Historic ratasarjan kauden päätapahtumaan Ahvenistolle oli jälleen kerääntynyt suuri joukko rata-autoilun ystäviä komeine menopeleineen. Kilpailijoita oli reilu 170 joista Mini 1000 luokan kuljettajia 22 kpl. Vakionimistä listalta puuttuivat
Teemu Hartus sekä koko sarjan voitosta tiukasti kamppaillut
Jani Hotakainen, joiden autot kokivat
Seinäjoen Vauhtiajoissa sen verran kovia, ettei niitä enää kilparadoilla nähdä.
Aika-ajoissa parhainta vauhtia piti
Luomanperä jättäen
Jeremi Mattssonia tasan sekunnilla taakseen. Omien puheidensa mukaan uransa viimeistä kilpailuviikonloppua ajamassa ollut
Aimo Hieta näytti nuoremmilleen, että vauhtia löytyy ja nappasi kolmannen lähtöruudun. Nähtäväksi jää alkaako Aimon kaasujalkaa kuitenkin kolottaa tulevaisuudessa.

Neljännen sijan otti haltuun Vetelin
Ari-Pekka Sillanpää ja viidenneksi ajoi kolmen vuoden tauon jälkeen Minin rattiin palannut
Reima Heinäjoki.
Aika-ajon tulokset: 1 | Mikko Luomanperä | 1:40.536 |
2 | Jeremi Mattsson | 1:41.536 |
3 | Aimo Hieta | 1:41.838 |
4 | Ari-Pekka Sillanpää | 1:41.853 |
5 | Reima Heinäjoki | 1:41.912 |
6 | Kimmo Tunkkari | 1:41.984 |
7 | Kari Hartus | 1:42.096 |
8 | Jouni Havinen | 1:42.375 |
9 | Niko Hirvonen | 1:42.498 |
10 | Topias Söder-Kultalahti | 1:42.578 |
11 | Markku Nurmi | 1:42.623 |
12 | Tomi Kiiskilä | 1:43.048 |
13 | Jari Lahti | 1:43.082 |
14 | Petri Armivesi | 1:43.196 |
15 | Aleksi Klemola | 1:44.214 |
16 | Jani Kaljunen | 1:44.708 |
17 | Jyrki Rantanen | 1:45.594 |
18 | Frank van Nunen | 1:47.979 |
19 | Sami Hyrske | 1:50.457 |
20 | Pekka Perkiö | 1:51.479 |
21 | Kim Mattsson | 1:51.643 |
Lähtövalojen sammuttua ensimmäisen lähdön merkiksi ampaisivat kaikki 21 Miniä liikkeelle. Paalulta lähtenyt Luomanperä sai hyvän startin, eikä muut päässyt haastamaan kärkipaikasta. Sijoista 2-4 sen sijaan aloitettiin kamppailu todenteolla heti ensimmäisessä mutkassa. Vetelin kaksikko
Tunkkari ja
Sillanpää tekivät yhdessä tuumin hodarin, jossa nakin roolia esitti Mattsson. Kenenkään matka ei tähän loppunut, mutta matkanteko hidastui reilusti, kun Sillanpää tuli ovi edellä mutkaa ylöspäin ja Tunkkari joutui tämän takia jarruttamaan. Samaisessa tilanteessa Tunkkari sai takana tulleelta vielä mojovan pusun konttiin ja ajelikin Yokohaman katkuisessa hytissä loppukisan. Mattsson pääsi tilanteesta nopeiten selville vesille ja piti kakkospaikkansa.
Kärjessä Luomanperä sai heti alusta alkaen pitkän välin muihin ja sai rauhassa ajaa kilpailun loppuun kärkipaikalla. Muutama oma ajovirhe oli kostautua, mutta tilanteista selvittiin kunnialla.

Jeremi Mattsson piti myös yhtälailla varmasti kakkospaikkaansa hallussaan kilpailun loppuun asti. Pitkästä aikaa Minin puikoissa ollut Reimä Heinäjoki pääsi hyvin jyvälle kilvan ajosta ja kurvasi harmaan Mininsä kolmannelle paikalle.
Ari-Pekka Sillanpää ja
Sami Hyrske väänsivät keskenään neljännestä sijasta sillä seurauksella, että Sillanpää kuittasi paremman sijoituksen 0,7 sekunnin erolla. Hyrskeen auto ei kuljettajan mukaan ollut ihan täydessä iskussa aamupäivällä sattuneen ulosajon seurauksena. Hyrskeellä petti yläpallonivel pääsuoran jarrutuksessa ja auto ajautui vasemmalle kaiteeseen.
Lähdön 1 tulokset: Pos | Name | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | Mikko Luomanperä | 13:41.985 |
| 1:41.008 | 6 | 108.348 |
2 | Jeremi Mattsson | 13:45.223 | 3.238 | 1:41.814 | 3 | 107.490 |
3 | Reima Heinäjoki | 13:46.121 | 4.136 | 1:41.490 | 5 | 107.833 |
4 | Ari-Pekka Sillanpää | 13:48.064 | 6.079 | 1:41.171 | 6 | 108.173 |
5 | Sami Hyrske | 13:48.704 | 6.719 | 1:41.281 | 6 | 108.056 |
6 | Niko Hirvonen | 13:59.004 | 17.019 | 1:43.232 | 7 | 106.014 |
7 | Kari Hartus | 14:00.151 | 18.166 | 1:42.942 | 2 | 106.312 |
8 | Tomi Kiiskilä | 14:00.376 | 18.391 | 1:42.844 | 3 | 106.414 |
9 | Kimmo Tunkkari | 14:05.534 | 23.549 | 1:42.836 | 8 | 106.422 |
10 | Jani Kaljunen | 14:08.008 | 26.023 | 1:43.141 | 8 | 106.107 |
11 | Jari Lahti | 14:09.061 | 27.076 | 1:43.029 | 4 | 106.223 |
12 | Aleksi Klemola | 14:16.672 | 34.687 | 1:44.297 | 7 | 104.931 |
13 | Markku Nurmi | 14:25.247 | 43.262 | 1:42.982 | 4 | 106.271 |
14 | Jyrki Rantanen | 14:27.888 | 45.903 | 1:45.497 | 2 | 103.738 |
15 | Aimo Hieta | 14:28.354 | 46.369 | 1:42.669 | 7 | 106.595 |
16 | Frank van Nunen | 14:41.969 | 59.984 | 1:47.389 | 7 | 101.910 |
17 | Topias Söder-Kultalahti | 15:00.406 | 1:18.421 | 1:43.155 | 2 | 106.093 |
18 | Kim Mattsson | 15:05.458 | 1:23.473 | 1:49.592 | 3 | 99.861 |
19 | Pekka Perkiö | 15:51.860 | 2:09.875 | 1:51.040 | 2 | 98.559 |
20 | Jouni Havinen | 12:17.243 | 1 Lap | 1:41.405 | 3 | 107.924 |
Not classified |
|
|
|
|
|
DNF | Petri Armivesi | 4.658 |
| --:--:--.--- | 0 | - |
Toinen lähtö "saatiin" ajaa kaikkien mieliksi sateisella säällä ja rata oli kunnolla märkä. Paalupaikalta kisaan starttasi
Kari Hartus vierellään Kimmo Tunkkari. Tunkkari pääsi viivalta paremmin liikkeelle ja nappasi joukon vetovastuun itselleen.
Ruudusta kymmenen startannut Luomanperä teki tasaista nousua jälleen kohti kärkikahinoita ja nousi kahden ensimmäisen kierroksen aikana jo 7 sijaa ylemmäs. Myös Jeremi Mattsson ja Ari-Pekka Sillanpää taitoivat märän metkut ja nousivat neljän parhaan joukkoon nopeasti.
Neljä kierrosta ennen ruutulippu Luomanperä pääsi Tunkkarista pääsuoran jarrutuksessa ohi eikä enää tämän jälkeen suostunut luopumaan paikastaan.
Kakkos- ja kolmospaikasta ajoivat hienosti kilpaa kaverukset Sillanpää ja Tunkkari. Tasaista tahtia viimeiset kierrokset ajaneet Veteliläiset saivat selvää paremmuudestaan vasta viimeisellä kierroksella, kun Tunkkarin pienen ajovirheen avittamana Sillapää kuittasi ohi ja ruutulipulle ennen Tunkkaria. Jeremi Mattsson ja Reima Heinäjoki veivät lopulta sijat 4-5 ja nuorempaa sukupolvea Havisen Racing Temistä edustava
Jouni Havinen ajoi sijalle kuusi.
Vaikka koko kilpailu ajettiin märällä radalla liukkaissa olosuhteissa kaikki viivalta startanneet kuljettajat tulivat myös ruutulipulle.
Lähdön 2 tulokset: Pos | Name | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | Mikko Luomanperä | 16:08.369 |
| 1:59.229 | 3 | 91.790 |
2 | Ari-Pekka Sillanpää | 16:12.822 | 4.453 | 2:00.306 | 3 | 90.968 |
3 | Kimmo Tunkkari | 16:13.484 | 5.115 | 1:59.916 | 2 | 91.264 |
4 | Jeremi Mattsson | 16:16.206 | 7.837 | 2:00.333 | 2 | 90.948 |
5 | Reima Heinäjoki | 16:18.902 | 10.533 | 2:00.273 | 7 | 90.993 |
6 | Jouni Havinen | 16:20.486 | 12.117 | 1:59.881 | 7 | 91.291 |
7 | Tomi Kiiskilä | 16:29.553 | 21.184 | 2:02.188 | 6 | 89.567 |
8 | Niko Hirvonen | 16:36.566 | 28.197 | 2:02.953 | 6 | 89.010 |
9 | Topias Söder-Kultalahti | 16:37.841 | 29.472 | 2:02.917 | 7 | 89.036 |
10 | Jani Kaljunen | 16:38.174 | 29.805 | 2:02.343 | 8 | 89.453 |
11 | Sami Hyrske | 16:38.564 | 30.195 | 2:01.343 | 8 | 90.191 |
12 | Petri Armivesi | 16:40.976 | 32.607 | 2:01.735 | 2 | 89.900 |
13 | Aimo Hieta | 16:55.185 | 46.816 | 2:04.964 | 4 | 87.577 |
14 | Aleksi Klemola | 16:59.782 | 51.413 | 2:04.152 | 8 | 88.150 |
15 | Jari Lahti | 17:00.355 | 51.986 | 2:04.258 | 7 | 88.075 |
16 | Markku Nurmi | 17:13.839 | 1:05.470 | 2:07.314 | 8 | 85.961 |
17 | Jyrki Rantanen | 17:15.700 | 1:07.331 | 2:06.144 | 3 | 86.758 |
18 | Kari Hartus | 17:18.756 | 1:10.387 | 2:05.072 | 8 | 87.502 |
19 | Kim Mattsson | 17:27.602 | 1:19.233 | 2:07.309 | 3 | 85.964 |
20 | Frank van Nunen | 17:40.357 | 1:31.988 | 2:10.482 | 2 | 83.874 |
21 | Pekka Perkiö | 16:14.506 | 1 Lap | 2:15.002 | 3 | 81.065 |
Kun kautta 2012 on jäljellä enää yksi kilpailuviikonloppu Botniaringillä, alkaa mestaruus olemaan selvä. Luomanperällä on tässä vaiheessa 71 pisteen etumatka kakkosena olevaan Sillanpäähän ja kun Botniaringillä Sillanpäälle on maksimissaan jaossa saman verran pisteitä(50+50-29), ei kärkipaikka voi enää vaihtua. Huomioitavaa kokonaispisteissä tosiaan on se, että lopullisesta pistesaldosta vähennetään kauden huonoimman sijoituksen pisteet.
"Tasapisteiden sattuessa katsotaan paremmaksi se, jolla on enemmän Cup-lähtövoittoja tai parempia sijoituksia. Mikäli tämä ei tuo ratkaisua on tasapisteisiin päätyneistä parempi se, joka sijoittui paremmin viimeisessä lähdössä. Mikäli tämäkään ei tuo ratkaisua otetaan huomioon viimeistä edellinen lähtö jne." -lainaus säännöistä.