Vuoden 2015 MiniTonni mestari on Jouni Havinen, onnittelut . Toinen Ari-Pekka Sillanpää ja kolmas Jani Hotakainen. Vuoden aikana 35 kuljettajaa osallistui kilpailuihin ja mitä ilahduttavinta suuri osa lähes kaikkiin.
Pappasarjan (50+) mestaruus meni Matti Riekkolalle, Kim Mattsson toinen, Kai Kiiskilä kolmas ja Juha Lammela neljäs.
Kiitos jälleen kaikille hyvästä kisakaudesta, vuosikokouksessa tavataan ja muistellaan tapahtumia.

Ja graafisena kauden aikana sijoituksien muutokset ja jokaisen henkilökohtainen kehitys.

Päivitetty pistetilanne. Pekka Pohjanperä ei ole osallisena cup-pisteissä, joten hänelle rekisteröidään sijoitus.
Pistetaulukko

Sijoitukset (-1 = DNF, -2= DNS)



Epäviralliset Cup pisteet 2014
| | | | 7.6. | 8.6. | 8.6. | 5.7. | 6.7. | 16.8. | 17.8. | 6.9. | 7.9. | 7.9. | |
1 | 6 | Havinen Jouni | VUA | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | 150 |
2 | 2 | Sillanpää Ari-Pekka | VetUA | 45 | 45 | 45 | | | | | | | | 135 |
3 | 5 | Tunkkari Kimmo | VetUA | 40 | 36 | 40 | | | | | | | | 116 |
4 | 4 | Mattsson Jeremi | UAU | 36 | 32 | 36 | | | | | | | | 104 |
5 | 29 | Kiiskilä Tomi | VetUA | 32 | 26 | 32 | | | | | | | | 90 |
6 | 24 | Korpela Juha | KauhUA | 29 | 24 | 22 | | | | | | | | 75 |
7 | 22 | Armivesi Petri | HRF | DNF | 29 | 29 | | | | | | | | 58 |
| 28 | Hirvonen Niko | KEIMOLA FK-K | 22 | 18 | 18 | | | | | | | | 58 |
| 25 | Kaljunen Jani | HuiUA | 22 | 20 | 16 | | | | | | | | 58 |
10 | 32 | Klemola Aleksi | VetUA | 6 | 22 | 26 | | | | | | | | 54 |
11 | 8 | Hotakainen Jani | VetUA | 7 | 40 | 5 | | | | | | | | 52 |
12 | 27 | Behm Henna | JoeUA | 20 | 16 | 14 | | | | | | | | 50 |
13 | 22 | Juhola Janne | VetUA | 11 | 12 | 20 | | | | | | | | 43 |
14 | 10 | Hartus Teemu | LemUA | DNF | 14 | 24 | | | | | | | | 38 |
15 | 47 | Lahti Jari | HRF | 14 | 10 | 10 | | | | | | | | 34 |
| 33 | Grönberg Leevi | KEIMOLA FK-K | 12 | 11 | 11 | | | | | | | | 34 |
17 | 12 | Kiiskilä Tero | VetUA | 18 | 7 | 4 | | | | | | | | 29 |
18 | 48 | Mattsson Kim | UAU | 9 | 8 | 9 | | | | | | | | 26 |
| 7 | Hartus Kari | LemUA | 26 | DNS | DNS | | | | | | | | 26 |
20 | 23 | Huupponen Janne | RUA | 16 | 9 | DNS | | | | | | | | 25 |
21 | 36 | Hänninen Petri | VetUA | 8 | 5 | 6 | | | | | | | | 19 |
22 | 24 | Söder-Kultalahti Topias | LappajUA | DNF | DNF | 12 | | | | | | | | 12 |
| 26 | Mäkynen Esa | EPUA | DNF | 4 | 8 | | | | | | | | 12 |
24 | 15 | van Nunen Frank | Kurikan UA | 10 | 6 | 7 | | | | | | | | 11 |
25 | 23 | Söder-Kultalahti Tuomas | LappajUA | DNS | DNF | DNF | | | | | | | | 0 |

Viralliset Cup pisteet 2013
| | | | 12.5. | 12.5. | 25.5. | 26.5. | 13.7. | 14.7. | 17.8. | 18.8. | 14.9. | 15.9. | | |
1 | 6 | Havinen Jouni | VUA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 50 | - | 429 | 429 |
2 | 5 | Tunkkari Kimmo | VetUA | 22 | 26 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 36 | 45 | 45 | 389 | 367 |
3 | 4 | Mattsson Jeremi | UAU | 40 | 40 | 36 | 32 | 26 | 29 | 32 | 24 | 40 | 50 | 349 | 325 |
4 | 29 | Kiiskilä Tomi | VetUA | 29 | 29 | 40 | 45 | 36 | 40 | 26 | 32 | 32 | DNF | 309 | 309 |
5 | 10 | Hartus Teemu | LemUA | 11 | DNS | 32 | 36 | 29 | 24 | 36 | 45 | 24 | 40 | 277 | 277 |
6 | 22 | Armivesi Petri | HRF | 20 | 24 | - | - | 32 | 32 | 50 | 29 | 36 | 36 | 259 | 259 |
7 | 24 | Söder-Kultalahti Topias | LappajUA | 32 | 36 | 29 | 29 | 24 | 26 | 24 | 20 | 29 | 16 | 265 | 249 |
8 | 2 | Sillanpää Ari-Pekka | VetUA | 45 | 45 | - | - | 45 | DNS | 40 | 40 | 26 | DNF | 241 | 241 |
9 | 47 | Lahti Jari | HRF | 18 | 20 | 24 | 22 | 16 | 12 | 20 | 18 | 22 | 32 | 204 | 192 |
10 | 32 | Klemola Aleksi | VetUA | 24 | 22 | 26 | 26 | 22 | 22 | - | - | 18 | 24 | 184 | 184 |
11 | 37 | Riekkola Matti | AAU | 16 | 18 | - | - | 18 | 18 | 16 | 22 | 20 | 26 | 154 | 154 |
12 | 28 | Hirvonen Niko | KEIMOLA FK-K | 10 | DNS | - | - | 14 | 16 | 12 | 26 | 16 | 22 | 116 | 116 |
13 | 27 | Behm Henna | JoeUA | 9 | 14 | 18 | 18 | - | - | 18 | DNF | 14 | 16 | 107 | 107 |
14 | 34 | Luoma-aho Niko | JärvisUA | 26 | 32 | - | - | DNF | 36 | - | - | - | - | 94 | 94 |
15 | 48 | Mattsson Kim | UAU | 14 | DNF | 20 | 20 | DNF | DNS | 14 | 16 | DNF | DNF | 84 | 84 |
16 | 23 | Söder-Kultalahti Tuomas | LappajUA | DNS | DNS | - | - | 10 | 10 | 22 | 14 | DNF | 20 | 76 | 76 |
17 | 13 | Nurmi Markku | HausUA | - | - | 22 | 24 | 12 | 14 | - | - | - | - | 72 | 72 |
18 | 26 | Mäkynen Esa | EPUA | 12 | 16 | - | - | 11 | 8 | - | - | DNF | - | 47 | 47 |
19 | 8 | Hotakainen Jani | VetUA | DNF | DNS | DNF | DNF | - | - | - | - | 12 | 29 | 41 | 41 |
20 | 45 | Riekkola Lauri | AAU | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 | 40 |
21 | 7 | Hartus Kari | LemUA | 36 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
22 | 134 | Lammela Juha | EurUA | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 18 | 18 |
23 | 15 | van Nunen Frank | Kurikan UA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | DNS | 11 | 11 |
24 | 46 | Rantanen Jyrki | LemUA | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Sarjan ulkopuolella ajaneet kuljettajat | |
| 1 | Luomanperä Mikko | EPUA | 4. | DNF | - | - | 3. | 3. | - | - | - | - | | |
| 16 | Heinäjoki Reima | LamUA | - | - | - | - | - | - | 4. | 7. | - | - | | |
| 123 | Hilden Johan | TapUA | - | - | - | - | - | - | 11. | 10. | - | - | | |
| 61 | Havinen Janne | VUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. | | |

Viralliset Cup pisteet 2012
| | | | 2.6. | 3.6. | 14.7. | 15.7. | 28.7. | 29.7. | 18.8. | 19.8. | 15.9. | 16.9. | | |
1 | 11 | Luomanperä Mikko | EPUA | 45 | 45 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | 375 | 375 |
2 | 4 | Sillanpää Ari-Pekka | VetUA | 40 | 36 | 29 | 40 | 45 | 29 | 40 | 45 | 45 | 40 | 389 | 360 |
3 | 62 | Hyrske Sami | EspooUA | 24 | 40 | 20 | 32 | 40 | 40 | 36 | 22 | 29 | 22 | 305 | 285 |
4 | 8 | Mattsson Jeremi | UAU | 29 | 32 | 22 | 36 | 24 | DNF | 45 | 36 | 24 | 24 | 272 | 272 |
5 | 6 | Tunkkari Kimmo | VetUA | 32 | 26 | 18 | 24 | 32 | 36 | 26 | 40 | DNF | 36 | 270 | 270 |
6 | 30 | Havinen Jouni | VUA | - | - | 50 | 6 | DNF | 45 | 8 | 32 | 50 | 50 | 241 | 241 |
7 | 14 | Hartus Kari | LemUA | 36 | 22 | 16 | 20 | 36 | DNF | 29 | 10 | 26 | 29 | 224 | 224 |
8 | 2 | Hotakainen Jani | VetUA | 50 | 50 | 45 | 50 | 20 | DNF | - | - | - | - | 215 | 215 |
9 | 28 | Hirvonen Niko | KEIMOLA FK-K | 14 | 11 | 24 | 22 | 26 | DNF | 32 | 29 | 22 | 20 | 200 | 200 |
10 | 5 | Hartus Teemu | LemUA | 10 | 29 | 36 | 18 | 29 | DNF | - | - | 32 | 32 | 186 | 186 |
11 | 32 | Klemola Aleksi | VetUA | 16 | 18 | - | - | 22 | 32 | 20 | 16 | 18 | 18 | 160 | 160 |
12 | 47 | Lahti Jari | HRF | DNF | 14 | 12 | 16 | 16 | 26 | 22 | 14 | 20 | 16 | 156 | 156 |
13 | 24 | Söder-Kultalahti Topias | LappajUA | 20 | DNF | 10 | 26 | - | - | 11 | 26 | 36 | 26 | 155 | 155 |
14 | 50 | Rantanen Jyrki | LemUA | 11 | 12 | 14 | 11 | 14 | DNF | 16 | 11 | 16 | 14 | 119 | 119 |
15 | 60 | Hieta Aimo | EspooUA | 26 | 24 | 26 | DNF | - | - | 14 | 18 | - | - | 108 | 108 |
16 | 48 | Mattsson Kim | UAU | DNF | 10 | 7 | 12 | 12 | 22 | 10 | 9 | 12 | 12 | 106 | 106 |
17 | 13 | Nurmi Markku | HausUA | 12 | 16 | 11 | 14 | 18 | DNF | 18 | 12 | - | - | 101 | 101 |
18 | 9 | Kaljunen Jani | SäkUA | 22 | DNF | - | - | DNF | 24 | 24 | 24 | - | - | 94 | 94 |
19 | 15 | van Nunen Frank | Kurikan UA | - | - | 9 | 10 | 11 | 18 | 12 | 8 | 14 | 11 | 93 | 93 |
20 | 1 | Luomanperä Matti | EPUA | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 45 | 85 | 85 |
21 | 67 | Perkiö Pekka | TBo ry | - | - | 8 | 9 | 10 | 20 | 9 | 7 | 11 | DNF | 74 | 74 |
22 | 36 | Kivinen Markku | NaSU | - | - | 32 | 29 | - | - | - | - | - | - | 61 | 61 |
23 | 18 | Armivesi Petri | HRF | 18 | 20 | - | - | - | - | DNF | 20 | - | - | 58 | 58 |
24 | 25 | Hohkala Toni | ULVILAN FK-K | DNF | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Sarjan ulkopuolella ajaneet kuljettajat | |
| 29 | Kiiskilä Tero | | - | - | 13. | 13. | 10. | DNF | - | - | - | - | | |
| 29 | Kiiskilä Tomi | | 8. | 6. | - | - | - | - | 8. | 7. | 16. | 11. | | |
| 77 | Tenhunen Lauri | | - | - | 8. | 3. | - | - | - | - | - | - | | |
| 16 | Heinäjoki Reima | | - | - | - | - | DNS | DNS | 3. | 5. | - | - | | |
| 35 | Niko Luoma-aho | | - | - | - | - | - | - | - | - | 11. | 14. | | |

Viralliset Cup pisteet 2011
| | | | 4.6. | 5.6. | 9.7. | 10.7. | 23.7. | 24.7. | 20.8. | 21.8. | 17.9. | 18.9. | |
1 | 4 | Luomanperä Matti | EPUA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | 400 |
2 | 12 | Hotakainen Jani | VetUA | 36 | 26 | 32 | 24 | 40 | 36 | 45 | 45 | 50 | 45 | 355 |
3 | 2 | Hyrske Sami | EspUA | 40 | 40 | 45 | 45 | - | - | 40 | 32 | 45 | 50 | 337 |
4 | 5 | Sillanpää Ari-Pekka | VetUA | 32 | 20 | 40 | 40 | 36 | 40 | 29 | 29 | 40 | 36 | 322 |
5 | 1 | Hartus Teemu | LemUA | 45 | 45 | 29 | 32 | 45 | DNF | 32 | 36 | 22 | 24 | 310 |
6 | 3 | Tunkkari Kimmo | VetUA | 24 | 36 | 36 | 36 | DNF | 32 | 20 | 24 | 24 | 26 | 258 |
7 | 14 | Hartus Kari | HRF | 29 | 32 | 26 | 26 | 29 | 45 | 24 | 14 | 16 | DNS | 241 |
8 | 6 | Mattsson Jeremi | UAU | 26 | 29 | 22 | 29 | 32 | DNF | - | - | 36 | 40 | 214 |
9 | 10 | Kaljunen Jani | SäkUA | 18 | 22 | 20 | 16 | 20 | 24 | 16 | 18 | 29 | 22 | 189 |
10 | 37 | Riekkola Matti | AAU | 22 | 24 | 24 | 22 | - | - | 18 | 20 | 26 | DNF | 156 |
11 | 48 | Mattsson Kim | UAU | 14 | 16 | DNF | 14 | 22 | 22 | 11 | DNF | 18 | 18 | 135 |
12 | 45 | Riekkola Lauri | AAU | - | - | - | 20 | - | - | 22 | 22 | 32 | 29 | 125 |
13 | 7 | Nurmi Markku | HausUA | 20 | 18 | 18 | 18 | 24 | 26 | DNS | DNF | - | - | 124 |
14 | 18 | Armivesi Petri | HRF | - | - | - | - | 26 | 29 | 26 | 26 | - | - | 107 |
15 | 15 | Frank Van Nunen | Kurikan UA | 16 | DNF | - | - | - | - | 14 | 12 | 20 | 20 | 84 |
17 | 51 | Kankaanmäki Jukka | LamUA | - | - | - | - | - | - | 36 | 40 | - | - | 76 |
16 | 28 | Hirvonen Niko | KEIMOLA FK-K | - | - | DNF | DNF | DNF | DNS | 12 | 16 | 14 | 32 | 74 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Sarjan ulkopuolella ajaneet kuljettajat | |
| 8 | Torppa Ismo | VetUA | | | | | 9. | 8. | | | | | |
| 60 | Mäkelä Mauno | VetUA | | | 10. | 13. | | | | | | | |
| 9 | Inkiläinen Sami | HRF | | | | | | | 1. | 1. | | | |
| 27 | Perkiö Pekka | Tbo ry | | | | | | | 19. | 18. | 15. | 13. | |
| 52 | Pitkäniemi Timo | AAU | | | | | | | 7. | 7. | | | |
| 24 | Louhi Jyrki | AAU | | | | | | | 14. | 8. | | | |
| 4 | Luomanperä Mikko | EPUA | | | | | | | | | 1. | 1. | |
| 30 | Havinen Jouni | VUA | | | | | | | | | 16. | DNF | |

Viralliset Cup pisteet 2009
|
|
|
|
9.5. |
9.5. |
6.6. |
7.6. |
11.7. |
12.7. |
15.8. |
16.8. |
26.9. |
|
|
1 |
5 |
Inkiläinen
Sami |
HRF |
50 |
50 |
45 |
50 |
45 |
50 |
50 |
50 |
DNF |
390 |
390 |
2 |
1 |
Havinen Janne |
VUA |
40 |
45 |
50 |
45 |
50 |
45 |
45 |
45 |
- |
365 |
365 |
3 |
3 |
Eskola
Jouni |
TamUA |
45 |
40 |
DNF |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
45 |
330 |
330 |
4 |
15 |
Luomanperä
Mikko |
EPUA |
9 |
36 |
DNF |
24 |
26 |
36 |
32 |
32 |
40 |
235 |
235 |
5 |
4 |
Kankaanmäki
Jukka |
LamUA |
36 |
32 |
DNF |
DNS |
29 |
32 |
26 |
36 |
26 |
217 |
217 |
6 |
8 |
Mattsson
Jeremi |
UAU |
26 |
DNF |
29 |
36 |
16 |
26 |
22 |
24 |
32 |
211 |
211 |
7 |
2 |
Lempinen
Jouni |
TUA |
18 |
26 |
18 |
22 |
32 |
22 |
16 |
DNS |
50 |
204 |
204 |
8 |
6 |
Hyrske
Sami |
EspUA |
12 |
DNS |
36 |
DNS |
24 |
18 |
36 |
26 |
36 |
188 |
188 |
9 |
10 |
Heinäjoki
Reima |
LamUA |
24 |
24 |
32 |
14 |
18 |
20 |
20 |
20 |
22 |
194 |
180 |
10 |
12 |
Inkiläinen
Jukka |
HRF |
DNF |
22 |
DNF |
32 |
20 |
14 |
29 |
29 |
29 |
175 |
175 |
11 |
36 |
Kivinen
Markku |
NaSU |
- |
- |
40 |
29 |
36 |
24 |
24 |
DNS |
- |
153 |
153 |
12 |
17 |
Kankaanmäki
Jussi |
LamUA |
22 |
18 |
22 |
16 |
DNF |
DNS |
12 |
14 |
18 |
122 |
122 |
13 |
20 |
Tuokko
Tomi |
HRF |
DNF |
DNS |
16 |
26 |
DNF |
29 |
14 |
22 |
- |
107 |
107 |
14 |
44 |
Riekkola
Lauri |
AAU |
16 |
DNF |
26 |
18 |
22 |
9 |
DNF |
DNS |
- |
91 |
91 |
|
9 |
Oja
Jukka |
LemUA |
29 |
DNF |
20 |
12 |
DNF |
16 |
- |
- |
14 |
91 |
91 |
16 |
7 |
Hotakainen
Jani |
VetUA |
8 |
29 |
24 |
20 |
DNF |
DNS |
DNF |
9 |
- |
90 |
90 |
17 |
16 |
Hartus
Teemu |
LemUA |
14 |
16 |
- |
- |
DNS |
DNS |
18 |
16 |
24 |
88 |
88 |
18 |
26 |
Armivesi
Petri |
HRF |
- |
- |
10 |
10 |
14 |
12 |
9 |
10 |
12 |
77 |
77 |
19 |
14 |
Hartus
Kari |
HRF |
32 |
DNS |
DNF |
DNS |
DNF |
11 |
DNS |
11 |
16 |
70 |
70 |
20 |
22 |
Hedberg
Anton |
LohUA |
20 |
20 |
11 |
11 |
DNF |
6 |
DNF |
DNS |
DNS |
68 |
68 |
21 |
45 |
Riekkola
Matti |
AAU |
10 |
14 |
12 |
8 |
10 |
10 |
DNF |
DNF |
- |
64 |
64 |
22 |
31 |
Harju
Antti |
HRF |
11 |
12 |
- |
- |
12 |
8 |
- |
- |
- |
43 |
53 |
23 |
46 |
Harmaala
Kari |
LemUA |
- |
- |
14 |
9 |
- |
- |
10 |
12 |
- |
45 |
45 |
24 |
18 |
Mattsson
Kim |
UAU |
- |
- |
9 |
7 |
11 |
7 |
- |
- |
DNF |
34 |
35 |
25 |
23 |
Hlidén
Johan |
TapUA |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
18 |
DNF |
29 |
29 |

Viralliset Cup pisteet 2008
|
|
|
|
31.5. |
1.6. |
12.7. |
13.7. |
23.8. |
24.8. |
13.9. |
13.9. |
20.9. |
|
|
1 |
1 |
Janne
Havinen |
VUA |
50 |
50 |
40 |
50 |
50 |
40 |
50 |
45 |
0 |
375 |
375 |
2 |
7 |
Jouni
Lempinen |
TUA |
45 |
45 |
50 |
0 |
40 |
29 |
45 |
50 |
29 |
333 |
333 |
3 |
2 |
Jouni
Eskola |
TamUA |
26 |
32 |
45 |
45 |
32 |
26 |
40 |
26 |
45 |
317 |
291 |
4 |
8 |
Jukka
Kankaanmäki |
LamUA |
36 |
0 |
36 |
40 |
29 |
50 |
26 |
32 |
32 |
281 |
281 |
5 |
30 |
Sami
Inkiläinen |
AAU |
0 |
26 |
10 |
36 |
36 |
36 |
32 |
36 |
50 |
262 |
262 |
6 |
6 |
Sami
Hyrske |
EspooUA |
29 |
40 |
32 |
26 |
24 |
45 |
12 |
0 |
14 |
222 |
222 |
7 |
9 |
Jani
Hotakainen |
VetUA |
22 |
22 |
29 |
32 |
18 |
22 |
22 |
29 |
20 |
216 |
198 |
8 |
28 |
Jeremi
Mattsson |
UAU |
16 |
20 |
22 |
0 |
12 |
12 |
36 |
40 |
24 |
182 |
182 |
9 |
12 |
Jukka
Oja |
TamUA |
11 |
9 |
26 |
24 |
26 |
24 |
20 |
22 |
26 |
188 |
179 |
10 |
11 |
Reima
Heinäjoki |
LamUA |
20 |
18 |
18 |
18 |
22 |
18 |
16 |
24 |
18 |
172 |
156 |
11 |
4 |
Matti
Luomanperä |
EPUA |
32 |
29 |
0 |
0 |
45 |
32 |
0 |
0 |
0 |
138 |
138 |
12 |
29 |
Jukka
Inkiläinen |
AAU |
18 |
12 |
0 |
16 |
20 |
20 |
0 |
14 |
36 |
136 |
136 |
13 |
5 |
Lauri
Riekkola |
AAU |
14 |
16 |
16 |
22 |
16 |
11 |
14 |
16 |
0 |
125 |
125 |
14 |
27 |
Kari
Hartus |
VaToSUA |
10 |
0 |
12 |
20 |
0 |
10 |
24 |
0 |
40 |
116 |
116 |
15 |
41 |
Mikko
Luomanperä |
EPUA |
0 |
0 |
20 |
29 |
0 |
0 |
18 |
20 |
22 |
109 |
109 |
16 |
16 |
Teemu
Hartus |
LemUA |
12 |
10 |
11 |
14 |
11 |
9 |
11 |
12 |
12 |
102 |
93 |
17 |
10 |
Jussi
Kankaanmäki |
LamUA |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
14 |
29 |
18 |
0 |
85 |
85 |
18 |
13 |
Matti
Gröndahl |
LuPäSUA |
40 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
76 |
19 |
3 |
Aimo
Hieta |
EspooUA |
24 |
11 |
24 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
68 |
20 |
26 |
Tomi
Tuokko |
HRF |
0 |
14 |
14 |
0 |
14 |
16 |
0 |
0 |
0 |
58 |
58 |
21 |
15 |
Matti
Riekkola |
AAU |
0 |
0 |
8 |
10 |
9 |
0 |
10 |
9 |
11 |
57 |
57 |
22 |
23 |
Johan
Hildén |
TapUA |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
7 |
0 |
0 |
16 |
33 |
33 |
23 |
40 |
Miika
Runsala |
PoSUA |
0 |
0 |
9 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
21 |
24 |
31 |
Antti
Harju |
P-HUA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
10 |
0 |
19 |
19 |
25 |
18 |
Markku
Lönnqvist |
AAU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
26 |
25 |
Anssi
Laurell |
LamUA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sarjan
ulkopuolella ajaneet kuljettajat |
|
17 |
Ismo Torppa |
VetUA |
16. |
15. |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
|
|
|
48 |
Pasi
Mäensivu |
AAU |
- |
- |
- |
- |
16. |
18. |
- |
- |
- |
|
|
|
37 |
Ari-Pekka
Sillanpää |
VetUA |
- |
- |
18. |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
47 |
Ville
Parri |
SaiKart |
- |
- |
- |
- |
11. |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
123 |
Matti
Lehtokari |
TapUA |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
- |
|
|